Claude 3 5 Haiku 20241022
Claude 3 5 Haiku 20241022 is an AI model provided by anthropic.
查看当前可用模型的价格、标签和端点类型。

| 模型名称 | 供应商 | 价格 | 标签 | 端点类型 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
输入价格$0.25/ 1M Tokens 补全价格$1.25/ 1M Tokens 缓存读取价格$0.025/ 1M Tokens 推理价格$1.25/ 1M Tokens | 模型倍率:0.25x 补全倍率:1x 分组倍率:1x | ||||
输入价格$0.75/ 1M Tokens 补全价格$3.75/ 1M Tokens 缓存读取价格$0.075/ 1M Tokens 推理价格$3.75/ 1M Tokens | 模型倍率:0.25x 补全倍率:1x 分组倍率:1x | ||||
输入价格$0.75/ 1M Tokens 补全价格$3.75/ 1M Tokens 缓存读取价格$0.075/ 1M Tokens 推理价格$3.75/ 1M Tokens | 模型倍率:0.25x 补全倍率:1x 分组倍率:1x | ||||
输入价格$0.75/ 1M Tokens 补全价格$3.75/ 1M Tokens 缓存读取价格$0.075/ 1M Tokens 推理价格$3.75/ 1M Tokens | 模型倍率:0.25x 补全倍率:1x 分组倍率:1x | ||||
输入价格$0.25/ 1M Tokens 补全价格$1.25/ 1M Tokens 缓存读取价格$0.025/ 1M Tokens 推理价格$1.25/ 1M Tokens | 模型倍率:0.25x 补全倍率:1x 分组倍率:1x | ||||
输入价格$0.25/ 1M Tokens 补全价格$1.25/ 1M Tokens 缓存读取价格$0.025/ 1M Tokens 推理价格$1.25/ 1M Tokens | 模型倍率:0.25x 补全倍率:1x 分组倍率:1x | ||||
输入价格$1.25/ 1M Tokens 补全价格$6.25/ 1M Tokens 缓存读取价格$0.125/ 1M Tokens 推理价格$6.25/ 1M Tokens | 模型倍率:0.25x 补全倍率:1x 分组倍率:1x | ||||
输入价格$1.25/ 1M Tokens 补全价格$6.25/ 1M Tokens 缓存读取价格$0.125/ 1M Tokens 推理价格$6.25/ 1M Tokens | 模型倍率:0.25x 补全倍率:1x 分组倍率:1x | ||||
输入价格$1.25/ 1M Tokens 补全价格$6.25/ 1M Tokens 缓存读取价格$0.125/ 1M Tokens 推理价格$6.25/ 1M Tokens | 模型倍率:0.25x 补全倍率:1x 分组倍率:1x | ||||
输入价格$1.25/ 1M Tokens 补全价格$6.25/ 1M Tokens 缓存读取价格$0.125/ 1M Tokens 推理价格$6.25/ 1M Tokens | 模型倍率:0.25x 补全倍率:1x 分组倍率:1x | ||||
输入价格$1.25/ 1M Tokens 补全价格$6.25/ 1M Tokens 缓存读取价格$0.125/ 1M Tokens 推理价格$6.25/ 1M Tokens | 模型倍率:0.25x 补全倍率:1x 分组倍率:1x | ||||
输入价格$1.25/ 1M Tokens 补全价格$6.25/ 1M Tokens 缓存读取价格$0.125/ 1M Tokens 推理价格$6.25/ 1M Tokens | 模型倍率:0.25x 补全倍率:1x 分组倍率:1x | ||||
输入价格$1.25/ 1M Tokens 补全价格$6.25/ 1M Tokens 缓存读取价格$0.125/ 1M Tokens 推理价格$6.25/ 1M Tokens | 模型倍率:0.25x 补全倍率:1x 分组倍率:1x | ||||
输入价格$1.25/ 1M Tokens 补全价格$6.25/ 1M Tokens 缓存读取价格$0.125/ 1M Tokens 推理价格$6.25/ 1M Tokens | 模型倍率:0.25x 补全倍率:1x 分组倍率:1x | ||||
输入价格$1.25/ 1M Tokens 补全价格$6.25/ 1M Tokens 缓存读取价格$0.125/ 1M Tokens 推理价格$6.25/ 1M Tokens | 模型倍率:0.25x 补全倍率:1x 分组倍率:1x | ||||
输入价格$0.75/ 1M Tokens 补全价格$3.75/ 1M Tokens 缓存读取价格$0.075/ 1M Tokens 推理价格$3.75/ 1M Tokens | 模型倍率:0.25x 补全倍率:1x 分组倍率:1x | ||||
输入价格$0.75/ 1M Tokens 补全价格$3.75/ 1M Tokens 缓存读取价格$0.075/ 1M Tokens 推理价格$3.75/ 1M Tokens | 模型倍率:0.25x 补全倍率:1x 分组倍率:1x | ||||
输入价格$0.75/ 1M Tokens 补全价格$3.75/ 1M Tokens 缓存读取价格$0.075/ 1M Tokens 推理价格$3.75/ 1M Tokens | 模型倍率:0.25x 补全倍率:1x 分组倍率:1x | ||||
输入价格$0.75/ 1M Tokens 补全价格$3.75/ 1M Tokens 缓存读取价格$0.075/ 1M Tokens 推理价格$3.75/ 1M Tokens | 模型倍率:0.25x 补全倍率:1x 分组倍率:1x | ||||
输入价格$0.75/ 1M Tokens 补全价格$3.75/ 1M Tokens 缓存读取价格$0.075/ 1M Tokens 推理价格$3.75/ 1M Tokens | 模型倍率:0.25x 补全倍率:1x 分组倍率:1x | ||||
输入价格$0.112/ 1M Tokens 补全价格$0.224/ 1M Tokens 缓存读取价格$0.00224/ 1M Tokens 推理价格$0.224/ 1M Tokens | 模型倍率:0.8x 补全倍率:1x 分组倍率:1x | ||||
输入价格$0.348/ 1M Tokens 补全价格$0.696/ 1M Tokens 缓存读取价格$0.0029/ 1M Tokens 推理价格$0.696/ 1M Tokens | 模型倍率:0.8x 补全倍率:1x 分组倍率:1x | ||||
输入价格$0.4713288/ 1M Tokens 补全价格$2.1209792/ 1M Tokens 缓存读取价格$0.117832/ 1M Tokens 推理价格$2.1209792/ 1M Tokens Long context: from 32001 tokens / in $0.7069928 / cached $0.176748 / out $2.592308 / reasoning $2.592308 | 模型倍率:0.8x 补全倍率:1x 分组倍率:1x | ||||
输入价格$0.7069928/ 1M Tokens 补全价格$2.827972/ 1M Tokens 缓存读取价格$0.176748/ 1M Tokens 推理价格$2.827972/ 1M Tokens Long context: from 32001 tokens / in $0.9426576 / cached $0.235664 / out $3.2993008 / reasoning $3.2993008 | 模型倍率:0.8x 补全倍率:1x 分组倍率:1x | ||||
输入价格$0.4713288/ 1M Tokens 补全价格$2.474476/ 1M Tokens 缓存读取价格$0.0824824/ 1M Tokens 推理价格$2.474476/ 1M Tokens | 模型倍率:0.8x 补全倍率:1x 分组倍率:1x | ||||
输入价格$0.7659088/ 1M Tokens 补全价格$3.1814688/ 1M Tokens 缓存读取价格$0.1296152/ 1M Tokens 推理价格$3.1814688/ 1M Tokens | 模型倍率:0.8x 补全倍率:1x 分组倍率:1x | ||||
输入价格$0.8248256/ 1M Tokens 补全价格$2.474476/ 1M Tokens 缓存读取价格—/ 1M Tokens 推理价格$2.474476/ 1M Tokens Long context: from 256001 tokens / in $1.6496504 / out $4.9489512 / reasoning $4.9489512 | 模型倍率:0.8x 补全倍率:1x 分组倍率:1x | ||||
输入价格$0.24/ 1M Tokens 补全价格$0.96/ 1M Tokens 缓存读取价格$0.048/ 1M Tokens 推理价格$0.96/ 1M Tokens | 模型倍率:0.8x 补全倍率:1x 分组倍率:1x | ||||
输入价格$0.48/ 1M Tokens 补全价格$1.92/ 1M Tokens 缓存读取价格$0.048/ 1M Tokens 推理价格$1.92/ 1M Tokens | 模型倍率:0.8x 补全倍率:1x 分组倍率:1x | ||||
输入价格$0.24/ 1M Tokens 补全价格$0.96/ 1M Tokens 缓存读取价格$0.048/ 1M Tokens 推理价格$0.96/ 1M Tokens Long context: from 512001 tokens / in $0.48 / cached $0.096 / out $1.92 / reasoning $1.92 | 模型倍率:0.8x 补全倍率:1x 分组倍率:1x | ||||
输入价格$0.15/ 1M Tokens 补全价格$1.2/ 1M Tokens 缓存读取价格$0.015/ 1M Tokens 推理价格$1.2/ 1M Tokens | 模型倍率:0.1x 补全倍率:1x 分组倍率:1x | ||||
输入价格$0.25/ 1M Tokens 补全价格$1.5/ 1M Tokens 缓存读取价格$0.025/ 1M Tokens 推理价格$1.5/ 1M Tokens Long context: from 272001 tokens / in $0.5 / cached $0.05 / out $2.25 / reasoning $2.25 | 模型倍率:0.1x 补全倍率:1x 分组倍率:1x | ||||
输入价格$0.25/ 1M Tokens 补全价格$1.5/ 1M Tokens 缓存读取价格$0.025/ 1M Tokens 推理价格$1.5/ 1M Tokens Long context: from 272001 tokens / in $0.5 / cached $0.05 / out $2.25 / reasoning $2.25 | 模型倍率:0.1x 补全倍率:1x 分组倍率:1x | ||||
输入价格$0.075/ 1M Tokens 补全价格$0.45/ 1M Tokens 缓存读取价格$0.0075/ 1M Tokens 推理价格$0.45/ 1M Tokens | 模型倍率:0.1x 补全倍率:1x 分组倍率:1x | ||||
输入价格$0.075/ 1M Tokens 补全价格$0.45/ 1M Tokens 缓存读取价格$0.0075/ 1M Tokens 推理价格$0.45/ 1M Tokens | 模型倍率:0.1x 补全倍率:1x 分组倍率:1x | ||||
输入价格$0.02/ 1M Tokens 补全价格$0.125/ 1M Tokens 缓存读取价格$0.002/ 1M Tokens 推理价格$0.125/ 1M Tokens | 模型倍率:0.1x 补全倍率:1x 分组倍率:1x | ||||
输入价格$0.02/ 1M Tokens 补全价格$0.125/ 1M Tokens 缓存读取价格$0.002/ 1M Tokens 推理价格$0.125/ 1M Tokens | 模型倍率:0.1x 补全倍率:1x 分组倍率:1x | ||||
输入价格$3/ 1M Tokens 补全价格$18/ 1M Tokens 缓存读取价格$3/ 1M Tokens 推理价格$18/ 1M Tokens Long context: from 272001 tokens / in $6 / cached $6 / out $27 / reasoning $27 | 模型倍率:0.1x 补全倍率:1x 分组倍率:1x | ||||
输入价格$3/ 1M Tokens 补全价格$18/ 1M Tokens 缓存读取价格$3/ 1M Tokens 推理价格$18/ 1M Tokens Long context: from 272001 tokens / in $6 / cached $6 / out $27 / reasoning $27 | 模型倍率:0.1x 补全倍率:1x 分组倍率:1x | ||||
输入价格$0.5/ 1M Tokens 补全价格$3/ 1M Tokens 缓存读取价格$0.05/ 1M Tokens 推理价格$3/ 1M Tokens Long context: from 272001 tokens / in $1 / cached $0.1 / out $4.5 / reasoning $4.5 | 模型倍率:0.1x 补全倍率:1x 分组倍率:1x | ||||
输入价格$0.5/ 1M Tokens 补全价格$3/ 1M Tokens 缓存读取价格$0.05/ 1M Tokens 推理价格$3/ 1M Tokens Long context: from 272001 tokens / in $1 / cached $0.1 / out $4.5 / reasoning $4.5 | 模型倍率:0.1x 补全倍率:1x 分组倍率:1x | ||||
输入价格$3/ 1M Tokens 补全价格$18/ 1M Tokens 缓存读取价格$3/ 1M Tokens 推理价格$18/ 1M Tokens | 模型倍率:0.1x 补全倍率:1x 分组倍率:1x | ||||
输入价格$3/ 1M Tokens 补全价格$18/ 1M Tokens 缓存读取价格$3/ 1M Tokens 推理价格$18/ 1M Tokens | 模型倍率:0.1x 补全倍率:1x 分组倍率:1x | ||||
输入价格$0.1413984/ 1M Tokens 补全价格$0.848392/ 1M Tokens 缓存读取价格$0.02828/ 1M Tokens 推理价格$0.848392/ 1M Tokens Long context: from 256001 tokens / in $0.5655944 / cached $0.1131192 / out $3.3935664 / reasoning $3.3935664 | 模型倍率:0.8x 补全倍率:1x 分组倍率:1x | ||||
输入价格$0.235664/ 1M Tokens 补全价格$1.4139864/ 1M Tokens 缓存读取价格$0.0471328/ 1M Tokens 推理价格$1.4139864/ 1M Tokens Long context: from 256001 tokens / in $0.9426576 / cached $0.1885312 / out $5.6559448 / reasoning $5.6559448 | 模型倍率:0.8x 补全倍率:1x 分组倍率:1x | ||||
输入价格$1.4139864/ 1M Tokens 补全价格$4.2419584/ 1M Tokens 缓存读取价格$0.2827976/ 1M Tokens 推理价格$4.2419584/ 1M Tokens | 模型倍率:0.8x 补全倍率:1x 分组倍率:1x |
Claude 3 5 Haiku 20241022 is an AI model provided by anthropic.
Claude 3 5 Sonnet 20240620 is an AI model provided by anthropic.
Claude 3 5 Sonnet 20241022 is an AI model provided by anthropic.
Claude 3 7 Sonnet 20250219 is an AI model provided by anthropic.
Claude Haiku 4 5 20251001 is an AI model provided by anthropic.
Claude Haiku 4.5 is an AI model provided by anthropic.
Claude Opus 4 1 20250805 is an AI model provided by anthropic.
Claude Opus 4 20250514 is an AI model provided by anthropic.
Claude Opus 4 5 20251101 is an AI model provided by anthropic.
Claude Opus 4 6 is an AI model provided by anthropic.
Claude Opus 4 7 is an AI model provided by anthropic.
Claude Opus 4 8 is an AI model provided by anthropic.
Claude Opus 4.5 is an AI model provided by anthropic.
Claude Opus 4.6 is an AI model provided by anthropic.
Claude Opus 4.7 is an AI model provided by anthropic.
Claude Sonnet 4 20250514 is an AI model provided by anthropic.
Claude Sonnet 4 5 20250929 is an AI model provided by anthropic.
Claude Sonnet 4 6 is an AI model provided by anthropic.
Claude Sonnet 4.5 is an AI model provided by anthropic.
Claude Sonnet 4.6 is an AI model provided by anthropic.
DeepSeek V4 Flash is an AI model provided by deepseek.
DeepSeek V4 Pro is an AI model provided by deepseek.
GLM 5 is an AI model provided by z.ai.
GLM 5.1 is an AI model provided by z.ai.
Kimi K2.5 is an AI model provided by moonshot.
Kimi K2.6 is an AI model provided by moonshot.
Mimo V2.5 is an AI model provided by mimo.
MiniMax M2.7 is an AI model provided by minimax.
MiniMax M2.7 Highspeed is an AI model provided by minimax.
MiniMax M3 is an AI model provided by minimax.
GPT-5.3 Codex is an AI model provided by opencode.
GPT-5.4 is an AI model provided by vivgrid.
GPT-5.4 2026 03 05 is an AI model provided by vivgrid.
GPT-5.4 Mini is an AI model provided by vivgrid.
GPT-5.4 Mini 2026 03 19 is an AI model provided by vivgrid.
GPT-5.4 Nano is an AI model provided by vivgrid.
GPT-5.4 Nano 2026 03 19 is an AI model provided by vivgrid.
GPT-5.4 Pro is an AI model provided by vivgrid.
GPT-5.4 Pro 2026 03 05 is an AI model provided by vivgrid.
GPT-5.5 is an AI model provided by vivgrid.
GPT-5.5 2026 04 23 is an AI model provided by vivgrid.
GPT-5.5 Pro is an AI model provided by vivgrid.
GPT-5.5 Pro 2026 04 23 is an AI model provided by vivgrid.
Qwen3.6 Flash is an AI model provided by qwen.
Qwen3.6 Plus is an AI model provided by qwen.
Qwen3.7 Max is an AI model provided by qwen.